| 品牌 | 其他品牌 | 控溫范圍 | 室溫+5-60℃ |
|---|---|---|---|
| 容量規格 | 160升 | 溫度均勻性 | 1℃ |
| 價格區間 | 5萬-10萬 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品/農產品,生物產業 |
小型三氣培養箱160升 高溫干熱滅菌技術參數
型號 | CHSQ-160G |
控溫范圍 | 室溫+5℃~60℃ |
恒溫控制誤差 | ±0.2℃ |
溫度顯示誤差 | ±0.2℃ |
溫度波動度 | ±0.5℃ |
溫度均勻性 | ±0.5℃ |
CO2濃度控制范圍 | 0~20.0% |
CO2濃度控制誤差 | ±0.2℃ |
CO2濃度波動度 | ±0.2℃ |
O2濃度控制范圍 | 低氧控制范圍1.0~19.0,高氧控制范圍23.0~50.0(最高可控制在90.0%) |
O2濃度控制誤差 | ±0.2℃(控制范圍外為±0.3%) |
O2濃度波動度 | ±0.2℃(控制范圍外為±0.3%) |
CO2設定值5.0%時,從0上升到設定值所需時間小于10分鐘 O2濃度設定值為1.0%,下降到設定值所需時間小于30分鐘 | |
顯示屏 | 4.3寸觸摸屏(可選配7寸) |
控制模塊 | PLC |
滅菌方式 | 145度干熱滅菌 |
氧氣探頭 | 氧化鋯氧氣傳感器 |
二氧化碳探頭 | 紅外探頭 |
過濾器 | 進氣口配有氣體過濾器 |
溫度探頭 | PT100 |
工作室尺寸 | 500*500*650mm |
氣套容積 | 160L |
功率(±10%) | 450VA |
標準配置 | 擱板3塊 |

